Written by Qeekey on . Hits: 1004
- 2026
- 2025
- 2024
RENCANA UMUM PENGADAAN
PENGADILAN AGAMA BONTANG
TAHUN 2026
| NO. | NAMA PAKET | KODE RUP | SUMBER DANA | PEMILIHAN PENYEDIA | PAGU (Rp.) | RUP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama | 61953137 | APBN | Pengadaan Langsung | 50.000.000,00 | Tautan |
| 2 | Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran | 62270811 | APBN | e-Purchasing | 51.000.000,00 | Tautan |
| 3 | Operasional dan Pemeliharaan Kantor berupa pengadaan Satpam dan petugas kebersihan | 62270655 | APBN | e-Purchasing | 456.144.000,00 | Tautan |
RENCANA UMUM PENGADAAN
PENGADILAN AGAMA BONTANG
TAHUN 2025
| NO. | NAMA PAKET | KODE RUP | SUMBER DANA | PEMILIHAN PENYEDIA | PAGU (Rp.) | RUP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pos Bantuan Hukum | 55243110 | APBN | Pengadaan Langsung | 50.000.000,00 | Tautan |
| 2 | Pengadaan AC | 59053405 | APBN | e-Purchasing | 40.000.000,00 | Tautan |
RENCANA UMUM PENGADAAN
PENGADILAN AGAMA BONTANG
TAHUN 2024
| NO. | NAMA PAKET | KODE RUP | SUMBER DANA | PEMILIHAN PENYEDIA | PAGU (Rp.) | RUP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pos Bantuan Hukum | 46234635 | APBN | Pengadaan Langsung | 50.250.000,00 | Tautan |
| 2 | Pengadaan Kendaraan Dinas | 46590754 | APBN | e-Purchasing | 376.200.000,00 | Tautan |
| 3 | Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim | 35805026 | APBN | Swakelola | 51.840.000,00 | Tautan |
| 4 | Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran | 35801796 | APBN | Swakelola | 352.652.000,00 | Tautan |
| 5 | Konsultasi ke KPPN/Kanwil/KPKNL | 35805008 | APBN | Swakelola | 10.300.000,00 | Tautan |
| 6 | Konsultasi ke Pusat/Tingkat Banding | 35804982 | APBN | Swakelola | 68.760.000,00 | Tautan |
| 7 | Layanan Daya dan Jasa | 35803126 | APBN | Swakelola | 198.600.000,00 | Tautan |
| 8 | Pembayaran terkait Pelaksanaan Operasional Kantor | 35803432 | APBN | Swakelola | 63.928.000,00 | Tautan |
| 9 | Pemeliharaan Kantor | 35803328 | APBN | Swakelola | 63.928.000,00 | Tautan |
| 10 | Pemeliharaan Kantor | 35804959 | APBN | Swakelola | 2.500.000,00 | Tautan |


