Written by Qeekey on . Hits: 1510
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
NERACA KEUANGAN
PENGADILAN AGAMA BONTANG
TAHUN 2024
BULAN | DIPA 01 652080 | DIPA 04 652081 |
---|---|---|
Januari | Tautan | Tautan |
Februari | Tautan | Tautan |
Maret | Tautan | Tautan |
April | Tautan | Tautan |
Mei | Tautan | Tautan |
Juni | Tautan | Tautan |
Juli | Tautan | Tautan |
Agustus | Tautan | Tautan |
September | Tautan | Tautan |
Oktober | - | - |
November | - | - |
Desember | - | - |
NERACA KEUANGAN
PENGADILAN AGAMA BONTANG
TAHUN 2023
BULAN | DIPA 01 652080 | DIPA 04 652081 |
---|---|---|
Januari | Tautan | Tautan |
Februari | Tautan | Tautan |
Maret | Tautan | Tautan |
April | Tautan | Tautan |
Mei | Tautan | Tautan |
Juni | Tautan | Tautan |
Juli | Tautan | Tautan |
Agustus | Tautan | Tautan |
September | Tautan | Tautan |
Oktober | Tautan | Tautan |
November | Tautan | Tautan |
Desember | Tautan | Tautan |
NERACA KEUANGAN
PENGADILAN AGAMA BONTANG
TAHUN 2022
BULAN | SATUAN KERJA 652080 | SATUAN KERJA 652081 |
---|---|---|
Januari | Tautan | Tautan |
Februari | Tautan | Tautan |
Maret | Tautan | Tautan |
April | Tautan | Tautan |
Mei | Tautan | Tautan |
Juni | Tautan | Tautan |
Juli | Tautan | Tautan |
Agustus | Tautan | Tautan |
September | Tautan | Tautan |
Oktober | Tautan | Tautan |
November | Tautan | Tautan |
Desember | Tautan | Tautan |
NERACA KEUANGAN
PENGADILAN AGAMA BONTANG
TAHUN 2021
BULAN | SATUAN KERJA 652080 | SATUAN KERJA 652081 |
---|---|---|
Januari |
E-Rekon |
E-Rekon |
Februari |
E-Rekon |
E-Rekon |
Maret |
E-Rekon |
E-Rekon |
April |
E-Rekon |
E-Rekon |
Mei |
E-Rekon |
E-Rekon |
Juni |
E-Rekon |
E-Rekon |
Juli |
E-Rekon |
E-Rekon |
Agustus |
E-Rekon |
E-Rekon |
September |
E-Rekon |
E-Rekon |
Oktober |
E-Rekon |
E-Rekon |
Nopember |
E-Rekon |
E-Rekon |
Desember |
NERACA KEUANGAN
PENGADILAN AGAMA BONTANG
TAHUN 2020
TAUTAN PRATINJAU/UNDUHAN | |
---|---|
Neraca Keuangan Unit Organisasi 01 | Neraca Keuangan Unit Organisasi 04 |