Written by Qeekey on . Hits: 2318
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
LHKPN PENGADILAN AGAMA BONTANG
PERIODIK 2025
| JUMLAH PEJABAT | PERSENTASE PELAPORAN | |
|---|---|---|
| WAJIB LAPOR | YANG MELAPOR | |
| 7 | 7 | 100% |
| NAMA | JABATAN | PENYERAHAN | TANDA TERIMA | PENGUMUMAN |
|---|---|---|---|---|
| Nor Hasanuddin, L.c., M.A. | Ketua Pengadilan | Tautan | - | - |
| Rifqi Akbari, S.H., M.H | Hakim | Tautan | - | - |
| Akhmad Fariz Abror Fitriadi, S.H. | Hakim | Tautan | Tautan | - |
| Hanandya Naufi Fatca Shafira, S.HI. | Hakim | Tautan | - | - |
| Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H. | Panitera | Tautan | Tautan | - |
| Dra. Rakhmiah, M.H. | Kuasa Pengguna Anggaran | Tautan | - | - |
| Nurhasanah, A.Md., S.H. | Panmud Hukum | Tautan | Tautan | - |
LHKPN PENGADILAN AGAMA BONTANG
PERIODIK 2024
| JUMLAH PEJABAT | PERSENTASE PELAPORAN | |
|---|---|---|
| WAJIB LAPOR | YANG MELAPOR | |
| 7 | 7 | 100% |
| NAMA | JABATAN | PENYERAHAN | TANDA TERIMA | PENGUMUMAN |
|---|---|---|---|---|
| Nor Hasanuddin, L.c., M.A. | Ketua Pengadilan | Tautan | Tautan | Tautan |
| Riduansyah, S.H.I. | Hakim | Tautan | Tautan | Tautan |
| Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. | Hakim | Tautan | Tautan | Tautan |
| Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H. | Panitera | Tautan | Tautan | Tautan |
| Yuri Adi Dharma, S.Kom. | Kuasa Pengguna Anggaran | Tautan | Tautan | Tautan |
| Nurhasanah, A.Md., S.H. | Panmud Hukum | Tautan | Tautan | Tautan |
| Kartika Cahya Robiyulina, S.H. | Panmud Gugatan | Tautan | Tautan | Tautan |
LHKPN PENGADILAN AGAMA BONTANG
PERIODIK 2023
| JUMLAH PEJABAT | PERSENTASE PELAPORAN | |
|---|---|---|
| WAJIB LAPOR | YANG MELAPOR | |
| 7 | 7 | 100% |
| NAMA | JABATAN | PENYERAHAN | TANDA TERIMA | PENGUMUMAN |
|---|---|---|---|---|
| Nor Hasanuddin, L.c., M.A. | Ketua Pengadilan | Tautan | Tautan | Tautan |
| Dr. Massadi, S.Ag., M.H. | Wakil Ketua Pengadilan | Tautan | Tautan | Tautan |
| Riduansyah, S.H.I. | Hakim | Tautan | Tautan | Tautan |
| Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. | Hakim | Tautan | Tautan | Tautan |
| Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H. | Panitera | Tautan | Tautan | Tautan |
| Yuri Adi Dharma, S.Kom. | Kuasa Pengguna Anggaran | Tautan | Tautan | Tautan |
| Hijerah, S.H., S.H.I. | Panmud Hukum | Tautan | Tautan | Tautan |
LHKPN PENGADILAN AGAMA BONTANG
PERIODIK 2022
| JUMLAH PEJABAT | PERSENTASE PELAPORAN | |
|---|---|---|
| WAJIB LAPOR | YANG MELAPOR | |
| 8 | 8 | 100% |
| NAMA | JABATAN | TANDA TERIMA | PENGUMUMAN |
|---|---|---|---|
| Sholihin, S.Ag., M.H. | Ketua Pengadilan | Tautan | Tautan |
| Nor Hasanuddin, L.c.,M.A. | Wakil Ketua Pengadilan | Tautan | Tautan |
| Riduansyah, S.H.I. | Hakim | Tautan | Tautan |
| Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. | Hakim | Tautan | Tautan |
| Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H. | Panitera | Tautan | Tautan |
| Haerul Aslam, S.H. | Pannmud Hukum | Tautan | Tautan |
| Iwan Ariyanto, S.H. | Panmud Gugatan | Tautan | Tautan |
| Hijerah, S.H., S.H.I. | Panmud Permohonan | Tautan | Tautan |
LHKPN PENGADILAN AGAMA BONTANG
PERIODIK 2021
| NAMA | KIRIM | VALIDASI | PENGUMUMAN |
|---|---|---|---|
| H. SAMAD HARIANTO, S.Ag., M.H. | Link | Link | Link |
| NOR HASANUDDIN, L.c.,M.A. | Link | Link | Link |
| RIDUANSYAH, S.H.I. | Link | Link | Link |
| AHMAD FARIH SHOFI MUHTAR, S.H.I. | Link | Link | Link |
| H. MURSIDI, S.H., M.Hum. | Link | Link | Link |
| PENTAEDI SURJONO, S.H., M.H. | Link | Link | Link |
| HAERUL ASLAM, S.H. | Link | Link | Link |
| HIJERAH, S.H., S.H.I. | Link | Link | Link |
| IWAN ARIYANTO., S.H. | Link | Link | Link |
Read More
LHKPN PENGADILAN AGAMA BONTANG
PERIODIK 2020
| NAMA | KIRIM | VALIDASI | PENGUMUMAN |
|---|---|---|---|
| H. SAMAD HARIANTO, S.Ag., M.H. | Link | Link | Link |
| ADRIANSYAH, S.H.I. | Link | Link | Link |
| ANTON TAUFIQ HADIYANTO, S.H.I. | Link | Link | Link |
| RIDUANSYAH, S.H.I. | Link | Link | Link |
| AHMAD FARIH SHOFI MUHTAR, S.H.I. | Link | Link | Link |
| H. MURSIDI, S.H., M.Hum. | Link | Link | Link |
| PENTAEDI SURJONO, S.H., M.H. | Link | Link | Link |
| HAERUL ASLAM, S.H. | Link | Link | Link |
| SITI RAHMAH, S.H. | Link | Link | Link |
| HIJERAH, S.H., S.H.I. | Link | Link | Link |
| RATNA MAYASARI, A.Md., S.H. | Link | Link | Link |


