LHKPN PENGADILAN AGAMA BONTANG
PERIODIK 2024
| JUMLAH PEJABAT | PERSENTASE PELAPORAN | |
|---|---|---|
| WAJIB LAPOR | YANG MELAPOR | |
| 7 | 7 | 100% |
| NAMA | JABATAN | PENYERAHAN | TANDA TERIMA | PENGUMUMAN |
|---|---|---|---|---|
| Nor Hasanuddin, L.c., M.A. | Ketua Pengadilan | Tautan | Tautan | Tautan |
| Riduansyah, S.H.I. | Hakim | Tautan | Tautan | Tautan |
| Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. | Hakim | Tautan | Tautan | Tautan |
| Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H. | Panitera | Tautan | Tautan | Tautan |
| Yuri Adi Dharma, S.Kom. | Kuasa Pengguna Anggaran | Tautan | Tautan | Tautan |
| Nurhasanah, A.Md., S.H. | Panmud Hukum | Tautan | Tautan | Tautan |
| Kartika Cahya Robiyulina, S.H. | Panmud Gugatan | Tautan | Tautan | Tautan |


