Written by Qeekey on . Hits: 2698
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
REALISASI
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
PENGADILAN AGAMA BONTANG
TAHUN 2026
| BULAN | SIMARI & SIMPONI | LPJ PNBP SAKTI | ||
|---|---|---|---|---|
| DIPA 01 652080 | DIPA 04 652081 | DIPA 01 652080 | DIPA 04 652081 | |
| Januari | Tautan | Tautan | Tautan | Tautan |
| Februari | - | - | - | - |
| Maret | - | - | - | - |
| April | - | - | - | - |
| Mei | - | - | - | - |
| Juni | - | - | - | - |
| Juli | - | - | - | - |
| Agustus | - | - | - | - |
| September | - | - | - | - |
| Oktober | - | - | - | - |
| November | - | - | - | - |
| Desember | - | - | - | - |
REALISASI
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
PENGADILAN AGAMA BONTANG
TAHUN 2025
| BULAN | SIMARI & SIMPONI | LPJ PNBP SAKTI | ||
|---|---|---|---|---|
| DIPA 01 652080 | DIPA 04 652081 | DIPA 01 652080 | DIPA 04 652081 | |
| Januari | Tautan | Tautan | Tautan | Tautan |
| Februari | Tautan | Tautan | Tautan | Tautan |
| Maret | Tautan | Tautan | Tautan | Tautan |
| April | Tautan | Tautan | Tautan | Tautan |
| Mei | Tautan | Tautan | Tautan | Tautan |
| Juni | Tautan | Tautan | Tautan | Tautan |
| Juli | Tautan | Tautan | Tautan | Tautan |
| Agustus | Tautan | Tautan | Tautan | Tautan |
| September | Tautan | Tautan | Tautan | Tautan |
| Oktober | Tautan | Tautan | Tautan | Tautan |
| November | Tautan | Tautan | Tautan | Tautan |
| Desember | Tautan | Tautan | Tautan | Tautan |
REALISASI
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
PENGADILAN AGAMA BONTANG
TAHUN 2024
| BULAN | SIMARI & SIMPONI | LPJ PNBP SAKTI | ||
|---|---|---|---|---|
| DIPA 01 652080 | DIPA 04 652081 | DIPA 01 652080 | DIPA 04 652081 | |
| Januari | Tautan | Tautan | Tautan | Tautan |
| Februari | Tautan | Tautan | Tautan | Tautan |
| Maret | Tautan | Tautan | Tautan | Tautan |
| April | Tautan | Tautan | Tautan | Tautan |
| Mei | Tautan | Tautan | Tautan | Tautan |
| Juni | Tautan | Tautan | Tautan | Tautan |
| Juli | Tautan | Tautan | Tautan | Tautan |
| Agustus | Tautan | Tautan | Tautan | Tautan |
| September | Tautan | Tautan | Tautan | Tautan |
| Oktober | Tautan | Tautan | Tautan | Tautan |
| November | Tautan | Tautan | Tautan | Tautan |
| Desember | Tautan | Tautan | Tautan | Tautan |
REALISASI
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
PENGADILAN AGAMA BONTANG
TAHUN 2023
| BULAN | SIMARI & SIMPONI | LPJ PNBP SAKTI | ||
|---|---|---|---|---|
| DIPA 01 652080 | DIPA 04 652081 | DIPA 01 652080 | DIPA 04 652081 | |
| Januari | Nihil | Tautan | Nihil | Tautan |
| Februari | Nihil | Tautan | Nihil | Tautan |
| Maret | Nihil | Tautan | Nihil | Tautan |
| April | Nihil | Tautan | Nihil | Tautan |
| Mei | Nihil | Tautan | Nihil | Tautan |
| Juni | Nihil | Tautan | Nihil | Tautan |
| Juli | Nihil | Tautan | Nihil | Tautan |
| Agustus | Nihil | Tautan | Nihil | Tautan |
| September | Nihil | Tautan | Nihil | Tautan |
| Oktober | Nihil | Tautan | Nihil | Tautan |
| November | Nihil | Tautan | Nihil | Tautan |
| Desember | Nihil | Tautan | Nihil | Tautan |
REALISASI
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
PENGADILAN AGAMA BONTANG
TAHUN 2022
| BULAN | SIMPONI | LPJ PNBP SAKTI | SIMARI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIPA 01 652080 | DIPA 04 652081 | DIPA 01 652080 | DIPA 04 652081 | DIPA 01 652080 | DIPA 04 652081 | |
| Januari | Nihil | Tautan | Nihil | Tautan | Nihil | Tautan |
| Februari | Nihil | Tautan | Nihil | Tautan | Nihil | Tautan |
| Maret | Nihil | Tautan | Nihil | Tautan | Nihil | Tautan |
| April | Nihil | Tautan | Nihil | Tautan | Nihil | Tautan |
| Mei | Nihil | Tautan | Nihil | Tautan | Nihil | Tautan |
| Juni | Nihil | Tautan | Nihil | Tautan | Nihil | Tautan |
| Juli | Nihil | Tautan | Nihil | Tautan | Nihil | Tautan |
| Agustus | Nihil | Tautan | Nihil | Tautan | Nihil | Tautan |
| September | Nihil | Tautan | Nihil | Tautan | Nihil | Tautan |
| Oktober | Nihil | Tautan | Nihil | Tautan | Nihil | Tautan |
| November | Nihil | Tautan | Nihil | Tautan | Nihil | Tautan |
| Desember | Nihil | Tautan | Nihil | Tautan | Nihil | Tautan |
REALISASI
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
PENGADILAN AGAMA BONTANG
TAHUN 2021
| BULAN | SIMPONI | LPJ PNBP SAS | SIMARI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIPA 01 652080 | DIPA 04 652081 | DIPA 01 652080 | DIPA 04 652081 | DIPA 01 652080 | DIPA 04 652081 | |
| Januari | - | Tautan | Tautan | Tautan | - | Tautan |
| Februari | - | Tautan | Tautan | Tautan | - | Tautan |
| Maret | - | Tautan | Tautan | Tautan | - | Tautan |
| April | - | Tautan | Tautan | Tautan | - | Tautan |
| Mei | - | Tautan | Tautan | Tautan | - | Tautan |
| Juni | - | Tautan | Tautan | Tautan | - | Tautan |
| Juli | - | Tautan | Tautan | Tautan | - | Tautan |
| Agustus | - | Tautan | Tautan | Tautan | - | Tautan |
| September | - | Tautan | Tautan | Tautan | - | Tautan |
| Oktober | - | Tautan | Tautan | Tautan | - | Tautan |
| November | - | Tautan | Tautan | Tautan | - | Tautan |
| Desember | - | Tautan | Tautan | Tautan | - | Tautan |
REALISASI
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
PENGADILAN AGAMA BONTANG
TAHUN 2020
| TAUTAN PRATINJAU/UNDUHAN |
|---|
| Realisasi PNBP Tahun 2020 |


