Written by Super User on . Hits: 2770
- Pengelola Keuangan
- Tim Teknologi Informasi
DASAR HUKUM |
---|
SK Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran/Keuangan Tahun 2024 |
PENGELOLA KEUANGAN
PENGADILAN AGAMA BONTANG
NO. | NAMA/NIP | JABATAN | TUGAS TEKNIS |
---|---|---|---|
1. | Yuri Adi Dharma, S.Kom. 19850117.200604.1.001 |
Sekretaris | Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen |
2. | Ana Syuryaningrum, S.H.I. 19800530.200604.2.013 |
Kasubbag Umum dan Keuangan | Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) |
3. | Norma Ayu Anggraini, A.Md. 199880602.202012.2.003 |
Arsiparis | Bendahara Pengeluaran |
4. | Grace Ramayani Effendi, A.Md. 199880107.202203.2.010 |
Pengelola Perkara | Bendahara Penerimaan |
5. | Fathul Majid, S.H.I. 19810807.201212.1.002 |
Kasubbag Kepegawaian dan Ortala | Pejabat Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai/Staf Pengelola |
6. | Gina Rahayu, A.Md. 19940321.202203.2.010 |
Pengelola Perkara | Staf Pengelola |
DASAR HUKUM |
---|
SK Tim Teknologi Informasi Tahun 2024 |
TIM TEKNOLOGI INFORMASI
PENGADILAN AGAMA BONTANG
NO. | NAMA | JABATAN DALAM KEDINASAN | JABATAN DALAM TIM |
---|---|---|---|
1. | Nor Hasanuddin, Lc., M.A. | Ketua | Pembina |
2. | Dr. Massadi, S.Ag., M.H. | Wakil Ketua | Pengarah |
3. | Awaluddin Nur, S.H.I. | Kasubbag Perencanaan, TI, dan Pelaporan | Ketua |
4. | Novrizki Primananda, S.Kom. | Pranata Komputer | Anggota |
5. | Muhammad Khaerwandi, S.H. | PPNPN | Anggota |