Written by Qeekey on . Hits: 1616
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
SPT PENGADILAN AGAMA BONTANG
PERIODIK 2024
JUMLAH PEGAWAI | PERSENTASE PELAPORAN | |
---|---|---|
WAJIB LAPOR | YANG MELAPOR | |
8 | 8 | 100% |
NAMA | JABATAN | KIRIM |
---|---|---|
Ana Syuryaningrum, S.H.I. | Kasubbag Umum dan Keuangan | Tautan |
Awaluddin Nur, S.H.I. | Kasubbag PTIP | Tautan |
Fathul Majid, S.H.I. | Kasubbag Kepegawaian dan Ortala | Tautan |
Novrizki Primananda, S.Kom. | Pranata Komputer | Tautan |
Norma Ayu Anggraini, A.Md. | Pranata Keuangan APBN | Tautan |
Gina Rahayu, A.Md. | Pengelola Perkara | Tautan |
Grace Ramayani Effendi, A.Md. | Pengelola Perkara | Tautan |
Marwan Nurahman, S.H. | CPNS (Analis Perkara Peradilan) | Tautan |
SPT PENGADILAN AGAMA BONTANG
PERIODIK 2023
JUMLAH PEGAWAI | PERSENTASE PELAPORAN | |
---|---|---|
WAJIB LAPOR | YANG MELAPOR | |
10 | 10 | 100% |
NAMA | JABATAN | KIRIM |
---|---|---|
Ana Syuryaningrum, S.H.I. | Kasubbag Umum dan Keuangan | Tautan |
Awaluddin Nur, S.H.I. | Kasubbag PTIP | Tautan |
Fathul Majid, S.H.I. | Kasubbag Kepegawaian dan Ortala | Tautan |
Nurhasanah, A.Md., S.H. | Juru Sita | Tautan |
Novrizki Primananda, S.Kom. | Pranata Komputer | Tautan |
Norma Ayu Anggraini, A.Md. | Arsiparis | Tautan |
Didiet Syufiyarto, S.H. | Analis Perkara Peradilan | Tautan |
Adi Seno, S.H. | Analis Perkara Peradilan | Tautan |
Gina Rahayu, A.Md. | Pengelola Perkara | Tautan |
Grace Ramayani Effendi, A.Md. | Pengelola Perkara | Tautan |
LHKASN PENGADILAN AGAMA BONTANG
PERIODIK 2022
JUMLAH PEGAWAI | PERSENTASE PELAPORAN | |
---|---|---|
WAJIB LAPOR | YANG MELAPOR | |
10 | 10 | 100% |
NAMA | JABATAN | KIRIM |
---|---|---|
Ana Syuryaningrum, S.H.I. | Kasubbag Umum dan Keuangan | Tautan |
Awaluddin Nur, S.H.I. | Kasubbag PTIP | Tautan |
Fathul Majid, S.H.I. | Kasubbag Kepegawaian dan Ortala | Tautan |
Nurhasanah, A.Md., S.H. | Juru Sita | Tautan |
Novrizki Primananda, S.Kom. | Pranata Komputer | Tautan |
Norma Ayu Anggraini, A.Md. | Arsiparis | Tautan |
Didiet Syufiyarto, S.H. | CPNS (Analis Perkara Peradilan) | Tautan |
Adi Seno, S.H. | CPNS (Analis Perkara Peradilan) | Tautan |
Gina Rahayu, A.Md. | CPNS (Pengelola Perkara) | Tautan |
Grace Ramayani Effendi, A.Md. | CPNS (Pengeola Perkara) | Tautan |
LHKASN PENGADILAN AGAMA BONTANG
PERIODIK 2021
NAMA | JABATAN | KIRIM |
---|---|---|
Ana Syuryaningrum, S.H.I. | Kasubbag Umum dan Keuangan | Tautan |
Awaluddin Nur, S.H.I. | Kasubbag PTIP | Tautan |
Fathul Majid, S.H.I. | Kasubbag Kepegawaian dan Ortala | Tautan |
I Made Arya Heston Astika, S.H. | Juru Sita | Tautan |
Nurhasanah, A.Md., S.H. | Juru Sita | Tautan |
Novrizki Primananda, S.Kom. | CPNS (Pranata Komputer) | Tautan |
Norma Ayu Anggraini, A.Md. | CPNS (Arsiparis) | Tautan |
LHKASN PENGADILAN AGAMA BONTANG
PERIODIK 2020
NAMA | JABATAN | KIRIM |
---|---|---|
Ana Syuryaningrum, S.H.I. | Kasubbag Umum dan Keuangan | Tautan |
Awaluddin Nur, S.H.I. | Kasubbag PTIP | Tautan |
Fathul Majid, S.H.I. | Kasubbag Kepegawaian dan Ortala | Tautan |
I Made Arya Heston Astika, S.H. | Juru Sita | Tautan |
Nurhasanah, A.Md., S.H. | Juru Sita | Tautan |
Novrizki Primananda, S.Kom. | CPNS (Pranata Komputer) | Tautan |
Norma Ayu Anggraini, A.Md. | CPNS (Arsiparis) | Tautan |