REALISASI
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
PENGADILAN AGAMA BONTANG
TAHUN 2021
| BULAN | SIMPONI | LPJ PNBP SAS | SIMARI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIPA 01 652080 | DIPA 04 652081 | DIPA 01 652080 | DIPA 04 652081 | DIPA 01 652080 | DIPA 04 652081 | |
| Januari | - | Tautan | Tautan | Tautan | - | Tautan |
| Februari | - | Tautan | Tautan | Tautan | - | Tautan |
| Maret | - | Tautan | Tautan | Tautan | - | Tautan |
| April | - | Tautan | Tautan | Tautan | - | Tautan |
| Mei | - | Tautan | Tautan | Tautan | - | Tautan |
| Juni | - | Tautan | Tautan | Tautan | - | Tautan |
| Juli | - | Tautan | Tautan | Tautan | - | Tautan |
| Agustus | - | Tautan | Tautan | Tautan | - | Tautan |
| September | - | Tautan | Tautan | Tautan | - | Tautan |
| Oktober | - | Tautan | Tautan | Tautan | - | Tautan |
| November | - | Tautan | Tautan | Tautan | - | Tautan |
| Desember | - | Tautan | Tautan | Tautan | - | Tautan |


