LHKPN PENGADILAN AGAMA BONTANG
PERIODIK 2022
| JUMLAH PEJABAT | PERSENTASE PELAPORAN | |
|---|---|---|
| WAJIB LAPOR | YANG MELAPOR | |
| 8 | 8 | 100% |
| NAMA | JABATAN | TANDA TERIMA | PENGUMUMAN |
|---|---|---|---|
| Sholihin, S.Ag., M.H. | Ketua Pengadilan | Tautan | Tautan |
| Nor Hasanuddin, L.c.,M.A. | Wakil Ketua Pengadilan | Tautan | Tautan |
| Riduansyah, S.H.I. | Hakim | Tautan | Tautan |
| Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. | Hakim | Tautan | Tautan |
| Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H. | Panitera | Tautan | Tautan |
| Haerul Aslam, S.H. | Pannmud Hukum | Tautan | Tautan |
| Iwan Ariyanto, S.H. | Panmud Gugatan | Tautan | Tautan |
| Hijerah, S.H., S.H.I. | Panmud Permohonan | Tautan | Tautan |


