LHKPN PENGADILAN AGAMA BONTANG
PERIODIK 2025
| JUMLAH PEJABAT | PERSENTASE PELAPORAN | |
|---|---|---|
| WAJIB LAPOR | YANG MELAPOR | |
| 7 | 7 | 100% |
| NAMA | JABATAN | PENYERAHAN | TANDA TERIMA | PENGUMUMAN |
|---|---|---|---|---|
| Nor Hasanuddin, L.c., M.A. | Ketua Pengadilan | Tautan | - | Tautan |
| Rifqi Akbari, S.H., M.H | Hakim | Tautan | Tautan | Tautan |
| Akhmad Fariz Abror Fitriadi, S.HI. | Hakim | Tautan | Tautan | Tautan |
| Hanandya Naufi Fatca Shafira, S.H. | Hakim | Tautan | Tautan | Tautan |
| Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H. | Panitera | Tautan | Tautan | - |
| Dra. Rakhmiah, M.H. | Kuasa Pengguna Anggaran | Tautan | - | - |
| Nurhasanah, A.Md., S.H. | Panmud Hukum | Tautan | Tautan | Tautan |


