SPT PENGADILAN AGAMA BONTANG
PERIODIK 2024
| JUMLAH PEGAWAI | PERSENTASE PELAPORAN | |
|---|---|---|
| WAJIB LAPOR | YANG MELAPOR | |
| 8 | 8 | 100% |
| NAMA | JABATAN | KIRIM |
|---|---|---|
| Ana Syuryaningrum, S.H.I. | Kasubbag Umum dan Keuangan | Tautan |
| Awaluddin Nur, S.H.I. | Kasubbag PTIP | Tautan |
| Fathul Majid, S.H.I. | Kasubbag Kepegawaian dan Ortala | Tautan |
| Novrizki Primananda, S.Kom. | Pranata Komputer | Tautan |
| Norma Ayu Anggraini, A.Md. | Pranata Keuangan APBN | Tautan |
| Gina Rahayu, A.Md. | Pengelola Perkara | Tautan |
| Grace Ramayani Effendi, A.Md. | Pengelola Perkara | Tautan |
| Marwan Nurahman, S.H. | CPNS (Analis Perkara Peradilan) | Tautan |


